Tabletkový testr vody Flexitester FTX basicKit
Kód: 534


Související produkty
Detailní popis produktu
Water-id FlexiTester – Semiprofesionální analyzátor vody pro každý typ aplikace
Water-id FlexiTester je ideální nástroj pro přesnou analýzu vody v širokém spektru aplikací. Tento flexibilní tester je určen pro měření a analýzu pitné, akvarijní, studniční, procesní, odpadní a bazénové vody. Díky snadné rozšiřitelnosti o dalších cca 30 parametrů si můžete přizpůsobit testování podle svých potřeb – stačí doobjednat parametrový etalon a vhodnou reagencii (tabletu nebo kapičky).
FlexiTester je vizuální měřící zařízení, které se od tradičních testerů odlišuje svou přesností. Měření je porovnáváno s barevným měřítkem, což eliminuje možnost chyb mezi jednotlivými barevnými stupnicemi. Tento inovativní přístup zajišťuje vysoce spolehlivé a přesné výsledky. Ergonomický design a kvalitní materiály zaručují jednoduché a pohodlné měření.
S Water-id FlexiTester můžete testovat až 37 různých parametrů s jedním základním modelem. K rozšíření sady stačí pouze změnit etalon a reagencii, což činí tester vysoce flexibilním a cenově efektivním.
Water-id FlexiTester je ideálním řešením pro wellness centra, hotely a mezinárodní asistenční organizace, které používají tento tester k analýze vody v bazénech, pitné vodě a průmyslových systémech. Tento produkt je rovněž využíván v krizových oblastech pro řízení úpravy vody a dezinfekce.
Získejte přístup k semiprofesionální analýze vody a zajistěte kvalitní monitoring vody ve všech prostředích s Water-id FlexiTester.
Rozsahy měření:
| Testovací parametr | Měřící rozsah | Měřící etalon | Testovací materiál / reagencie |
| Aktvní kyslík (MPS) | 0 - 20 mg/l | FTS200 | DPD 4 RAPID |
| Alkalita | 0 - 250 mg/l | FTS500 | Alkatest RAPID |
| Hliník | 0.00 - 0.30 mg/l | FTS3400 | Aluminium 1 + Aluminium 2 |
| Čpavek | 0.00 - 1.00 mg/l | FTS2100 | Ammonia 1 + Ammonia 2 |
| Bróm | 0.2 - 10.0 mg/l | FTS800 | DPD 1 RAPID |
| Vápníková tvrdost | 0 - 500 mg/l | FTS1300 | - |
| Karbohydrazid | 0.0 - 0.65 mg/l | FTS4300 | - |
| Chlorid | 0 - 40 mg/l | FTS600 | - |
| Chlór | 0.00 - 1.00 mg/l | FTS100 | DPD 1 RAPID + (Celkový DPD 3 RAPID) |
| Chlór (HR) | 0.0 - 5.0 mg/l | FTS101 | DPD 1 RAPID + (Celkový DPD 3 RAPID) |
| Chlór (VHR) | 10 - 300 mg/l | FTS110 | - |
| Oxid chloričitý | 0.00 - 6.65 mg/l | FTS900 | DPD 1 RAPID |
| Oxid chloričitý (LR) | 0.00 - 1.90 mg/l | FTS901 | DPD 1 RAPID |
| Barevný odstín | 15 - 500 stupňů | FTS4600 | |
| Měd | 0.0 - 5.0 mg/l | FTS400 | Copper 1 + Copper 2 |
| Měd/ Zinek (LR) | 0.00 - 1.00 mg/l | FTS401 | Copper / Zinc LR |
| Měd / Zinek (HR) | 0.0 - 5.0 mg/l | FTS402 | - |
| Kyselina kyanurová / CYA | 20 - 80 mg/l | FTS1100 | CYA - Test |
| DEHA | 0.0 - 0.5 mg/l | FTS3100 | Testovací roztok DEHA + Indikátor DEHA |
| Fluorid | 0.00 - 2.00 mg/l | FTS3500 | - |
| Peroxid vodíku (HR) | 5 - 50 mg/l | FTS300 | Hydrogen Peroxide HR |
| Železo (LR) | 0.05 - 1.00 mg/l | FTS1900 | Iron LR |
| Železo (HR) | 1.0 - 10.0 mg/l | FTS1950 | - |
| Magnézium | 0 - 100 mg/l | FTS4400 | Magnesium |
| Mangan | 0.0 - 5.0 mg/l | FTS2900 | - |
| Molybdát (HR) | 0 - 100 mg/l | FTS2000 | - |
| Dusičnan (HR) | 1 - 100 mg/l | FTS2200 | Nitrate 1 + Nitrate 2 |
| Dusitan (LR) | 0.00 - 0.50 mg/l | FTS1700 | Nitrite LR |
| Ozón | 0.0 - 3.4 mg/l | FTS1000 | DPD 1 RAPID |
| pH | 6.5 - 8.4 | FTS50 | Phenol Red RAPID |
| pH (HR) | 4 - 10 | FTS55 | Universal pH |
| PHMB | 10 - 100 mg/l | FTS2300 | PHMB |
| Fosfát (LR) | 0.00 - 4.00 mg/l | FTS1250 | Phosphate LR 1 + Phosphate LR 2 |
| Fosfát (HR) | 80 mg/l | FTS1200 | - |
Obsah balení:
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Titrační testy |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Parametry měření: | Aktivní Kyslík (MPS), Alkalita, Barevný Odstín, Bróm, Celková Tvrdost, Chlor Celkový, Chlor Volný, Chlorid, CYA/Kys. Kyanurová, Čpavek, DEHA, Dusičnan, Dusitan, Fluorid, Fosfát, Hliník, Karbohydrazid, Magnézium / Hořčík, Mangan, Měď, Molybdat, Oxid Chloričitý, Ozón, Peroxid Vodíku, pH, PHMB, Vápníková Tvrdost, Zinek, Železo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

