PrimeLab 2.0, Profesionální fotometr s aktivací všech parametrů
Kód: PL02BALL


Související produkty
Detailní popis produktu
Doporučujeme dokoupit:
Stříkačka Luer lock (20 ml) s adaptérem pro držák filtru
Držák filtru k připevnění na 25mm filtr
50ks 25mm 0,45mikronový filtrační papír.
10 x špička 10ml pipeta
Sada obsahuje:
1 x šedý plastový kufřík s pěnovou vložkou
1 x 10,5 cm míchací tyčinka
1 x tištěná uživatelská příručka v kroužkové vazbě
1 x 24mm adaptér na lahvičku (vestavěný; vyměnitelný)
1 x Bluetooth USB
1 x tištěná uživatelská příručka v kroužkové vazbě
1 x Aktivace 90° deska pro měření zákalu/PTSA/fluoresceinu
1 x světelný štít (pro 16mm a 1ml lahvičky a také kontrolní standardy)
1 x nabíječka s kabelem (USB-Type-C)
1 x čistící hadřík z mikrovlákna na lahvičky
1 x 10ml plastová injekční stříkačka (oddělená)
1 x kartáč na čištění lahvičky
1 x 1 - 10 ml profesionální laboratorní pipeta se 2 špičkami
1 x NTU-Turbidity kalibrační sada. Uzavřené skleněné lahvičky s 0,5 / 10 / 1000 NTU
4 x 24mm/10ml skleněné lahvičky s víčkem (ve víčku zabudovaný světelný štít)
PrimeLab 2.0 má možnost připojení zkušebních sond, jako jsou ty, které se používají pro pH, EC, TDS, slanost, ORP a teplotu
Připojení je provedeno kabelem USB typu C s propojením A / D-exchange-box. Připojením sond k PrimeLab 2.0 fotometr spravuje sondu a získává údaje, které lze ukládat pod uživatelem definované účty (vodní místa) a synchronizovat s cloudem LabCOM (volitelně). PrimeLab 2.0 používá sondy nejvyšší kvality.
Technická data
| Rozměry | 10 cm x 25,5 cm x 5,9 cm (šířka x délka x hloubka) |
| Hmotnost | 715 g |
| Spektrální rozsah | 390 nm - 950 nm 18 vlnových délek, vrcholy při 410/435/460/485/510/535/560/585/610/645/680/705/730/760/810/860/900/940nm Nastavení 180 ° a 90 ° pro přímé a nepřímé měření |
| Parametry | více než 140 parametrů (flexibilní nastavení) Uživatelem definovaná funkce parametru |
| Elektrody | Konektor USB typu C pro sondy pH / EC / TDS / ORP / Temp |
| Konektivita (technická) |
Bluetooth 4.2 WiFi USB (typ C) 4G * (přes USB modem) |
| Připojení (software) |
Software LabCOM (Windows / Mac) Aplikace LabCOM (Android / iOS) LabCOM Cloud (webový prohlížeč) |
| Zobrazit | 5,5 "barevný HD dotykový displej |
| Fotoaparát | Integrovaný skener čárových kódů / QR kódů |
| Kalibrace | Funkce automatické kalibrace s certifikátem (software) |
| Jednorázová nula | Inteligentní funkce OTZ (One-Time-Zero) s rozpoznáním typů NULA |
| Vnitřní paměť | > 5 000 |
| Hodiny / Datum | RTC (hodiny v reálném čase) s funkcí kalendáře |
| Automatické vypnutí | Tovární nastavení = 10 minut. Možnost individuálního nastavení |
| Pokyny k nabídce | Intuitivní, 4tlačítkové navádění nabídky ovládané displejem; pokyny k testování během procesu měření |
| Zdroj napájení | 8 500 mA Li-lo baterie |
| Jazyky | > 15 |
| životní prostředí | 5 ° C - 45 ° C / 30-90% rel. vlhkost vzduchu |
| Vodotěsné hodnocení | Zařízení je odolné proti stříkající vodě (IP54) |
| Činidla | Kalibrační křivky pro jednotlivé parametry / postupy měření jsou přizpůsobeny reagentům nabízeným společností Water-id. Používání reagencií jiných výrobců může vést k nesprávným odečtům / vyšším tolerancím. Reagencie PrimeLab jsou zcela „Made in Germany“ nebo „Made in UK“! |
| Kód | Parametr | Rozsah | Typ reagencií | Reagencie | |||||||
| 38 | pH MR | 6,4 - 8,4 (pH) | Tableta | Phenol Red Photometer | |||||||
| 39 | pH MR | 6,4 - 8,4 (pH) | Kapalný | 65ml PL pH 6.5 - 8.4 | |||||||
| 40 | pH LR | 5,2 - 6,8 (pH) | Tableta | pH-LR Photometer | |||||||
| 41 | pH Univerzální | 5–11 (pH Univ) | Tableta | Universal pH Photometer | |||||||
| 42 | pH Univerzální | 4–11 (pH Univ) | Kapalný | 65ml PL pH 4-11 | |||||||
| 193 | Alkalita-M | 0–200 mg/l (CaCO₃) | Kapalný | 30ml PL Alka-M | |||||||
| 05 | Alkalita-M | 5–200 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Alkalinity-M Photometer | |||||||
| 121 | Alkalinity-M HR | 0–500 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Alkalinity-M HR Photometer | |||||||
| 06 | Alkalita-P | 25 - 300 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Alkalinity-P Photometer | |||||||
| 09 | Tvrdost - vápníková HR | 50 - 1000 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Calcium Hardness Photometer | |||||||
| 166 | Tvrdost vápníková | 0–500 mg/l (CaCO₃) | Kapalný | Calcium Hardness N° 1 | |||||||
| Calcium Hardness N° 2 | |||||||||||
| 78 | Tvrdost - vápníková | 0–500 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Calcium Hardness N°2 Photometer | |||||||
| Calcium Hardness N°1 Photometer | |||||||||||
| 56 | Celková tvrdost LR | 2–50 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Total Hardness Photometer | |||||||
| 57 | Celková tvrdost HR | 20–500 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Total Hardness Photometer | |||||||
| 148 | Celková tvrdost HR | 0–500 mg/l (CaCO₃) | Kapalný | Total Hardness | |||||||
| Total Hardness | |||||||||||
| 93 | Hořčík | 0–100 mg/l (Mg) | Tableta | Magnesium Photometer | |||||||
| 04 | Hliník | 0 - 0,3 mg/l (Al) | Tableta | Aluminium N°1 Photometer | |||||||
| Aluminium N°2 Photometer | |||||||||||
| 18 | Měď (volná/vázaná/celková) | 0–5 mg/l (fCu) | Tableta | Copper N°1 Photometer | |||||||
| Copper N°2 Photometer | |||||||||||
| 19 | Měď | 0–5 mg/l (fCu) | Prášek v plechovce | 20g PL Copper N°1 | |||||||
| 100 | Nikl HR | 0–10 mg/l (Ni) | Kapalný | 65ml PL Nickel HR N°1 | |||||||
| 30ml PL Nickel HR N°2 | |||||||||||
| 30ml PL Nickel HR N°3 | |||||||||||
| 90 | Nikl HR | 0–7 mg/l (Ni) | Tableta | Nickel HR N°1 Photometer | |||||||
| Nickel HR N°2 Photometer | |||||||||||
| 103 | Chrom (šestimocný) | 0–1 mg/l (Cr⁶⁺) | Prášek v plechovce | PL Chromate 1 | |||||||
| PL Chromate 2 | |||||||||||
| 94 | Chrom (šestimocný) | 0–2,2 mg/l (Cr⁶⁺) | Tableta | Chromium N°1 Photometer | |||||||
| Chromium N° 2 | |||||||||||
| 161 | Mangan VLR | 0 - 0,03 mg/l (Mn) | Tableta | Manganese VLR N°1 Photometer | |||||||
| Manganese VLR N°2 Photometer | |||||||||||
| 31 | Mangan | 0,2–5 mg/l (Mn) | Práškový balíček | Manganese LR N°1 Photometer | |||||||
| Manganese LR N°2 Photometer | |||||||||||
| 132 | Železo LR (celkem) | 0–3 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Práškový balíček | Iron Photometer (PP) | |||||||
| 28 | Železo LR | 0–1 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Tableta | Iron LR Photometer | |||||||
| 29 | Železo MR (rozpuštěné) | 0–10 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Prášek v plechovce | 20g PL Železo MR č. 1 | |||||||
| 29 | Železo MR (celkové) | 0–10 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Prášek v plechovce | 20g PL Železo MR č. 1 | |||||||
| 30 | Železo HR (rozpuštěné) | 0–20 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Kapalný | 65ml PL Iron HR N°1 | |||||||
| PL Iron HR 2 | |||||||||||
| 30 | Železo HR (celkové) | 0–20 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Kapalný | 65ml PL Iron HR N°1 | |||||||
| PL Iron HR 2 | |||||||||||
| 127 | Železo MR | 0–10 mg/l (Fe²⁺) | Prášek v plechovce | 20g PL Iron MR N°2 | |||||||
| 199 | Železo LR | 0–1 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Tableta | Iron LR No.1 Photometer | |||||||
| Iron LR No.2 Photometer | |||||||||||
| 149 | Železo v oleji | 0–450 mg/l (Fe²⁺) | Kapalný | TM-reagent-S | |||||||
| Iron in Oil Tablet | |||||||||||
| Iron in Oil Vial | |||||||||||
| 171 | Železo v oleji | 20–450 mg/l (Fe²⁺) | - | ||||||||
| 62 | Zinek (za přítomnosti chloru) | 0–1 mg/l (Zn) | Tableta | Copper/Zinc LR Photometer | |||||||
| EDTA | |||||||||||
| Dechlor | |||||||||||
| 62 | Zinek (v nepřítomnosti chloru) | 0–1 mg/l (Zn) | Tableta | Copper/Zinc LR Photometer | |||||||
| EDTA | |||||||||||
| 10 | Chlorid | 0,5–25 mg/l (Cl⁻) | Tableta | Chloride N°1 Photometer | |||||||
| Chloride N°2 Photometer | |||||||||||
| 124 | Chlorid | 0–100 mg/l (Cl⁻) | Kapalný | 65ml PL Chloride N°1 | |||||||
| 65ml PL Chloride N°2 | |||||||||||
| 167 | Chlorid v MeOH | 0–20 mg/l (Cl⁻) | Kapalný | 30ml Chloride in Methanol | |||||||
| 106 | Chloritan | 0–8 mg/l (ClO₂⁻) | Kapalný | 30ml PL DPD Glycine | |||||||
| 30ml PL DPD 3 C | |||||||||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||||||||
| 30ml PL DPD 1 A | |||||||||||
| 30ml PL DPD Acidifying | |||||||||||
| 30ml PL DPD Neutralising | |||||||||||
| 01 | Aktivní kyslík | 0–40 mg/l (MPS) | Tableta | DPD N°4 Photometer | |||||||
| 24 | Peroxid vodíku LR | 0 - 3,8 mg/l (H₂O₂) | Tableta | Hydrogen Peroxide LR Photometer | |||||||
| 66 | Peroxid vodíku LR | 0 - 1,9 mg/l (H₂O₂) | Kapalný | 30ml Hydrogen Peroxide LR N°1 | |||||||
| 30ml PL Hydrogen Peroxide LR N°2 | |||||||||||
| 162 | Peroxid vodíku HR | 0–200 mg/l (H₂O₂) | Tableta | Acidifying PT Photometer | |||||||
| Hydrogen Peroxide HR Photometer | |||||||||||
| 25 | Peroxid vodíku HR | 0–200 mg/l (H₂O₂) | Kapalný | 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°1 | |||||||
| 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°2 | |||||||||||
| 173 | Sanosil Super25 Ag | 0–400 mg/l (Sanosil) | Kapalný | 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°1 | |||||||
| 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°2 | |||||||||||
| 163 | Rozpuštěný kyslík | 0–10 mg/l (O₂) | Kapalný | 30ml PL Dissolved Oxygen N°1 | |||||||
| 30ml PL Dissolved Oxygen N°2 | |||||||||||
| 30ml PL Dissolved Oxygen N°3 | |||||||||||
| 51 | Chlornan sodný | 0,2–40 % (NaOCl) | Práškový balíček | Chlorine HR (KI) Photometer | |||||||
| Acidifying GP | |||||||||||
| 68 | Chlornan sodný | 0,2–40 % (NaOCl) | Kapalný | 65ml PL Chlorine HR N°1 | |||||||
| 65ml PL Chlorine HR N°2 | |||||||||||
| 12 | Chlor (volný/vázaný/celkový) | 0–4 mg/l (fCl₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A | |||||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||||||||
| 30ml PL DPD 3 C | |||||||||||
| 129 | Chlór (volný/vázaný/celkový) v prášku | 0–8 mg/l (fCl₂) | Práškový balíček | DPD N°1 Photometer | |||||||
| DPD N°3 Photometer | |||||||||||
| 108 | Celkový chlór PL | 0–4 mg/l (tCl₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A | |||||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||||||||
| 30ml PL DPD 3 C | |||||||||||
| 30ml PL DPD Acidifying | |||||||||||
| 30ml PL DPD Neutralising | |||||||||||
| 11 | Chlor (volný/vázaný/celkový) | 0–8 mg/l (fCl₂) | Tableta | DPD N°1 Photometer | |||||||
| DPD N°1 High Calcium Photometer | |||||||||||
| DPD N°3 Photometer | |||||||||||
| 122 | Chlor MR (volný/vázaný/celkový) | 0–10 mg/l (fCl₂) | Tableta | DPD N°1 MR Photometer | |||||||
| DPD N°3 MR Photometer | |||||||||||
| 14 | Chlor HR (KI) | 5–200 mg/l (Cl₂) | Práškový balíček | Chlorine HR (KI) Photometer | |||||||
| Acidifying GP | |||||||||||
| 15 | Chlór HR | 0–200 mg/l (Cl₂) | Kapalný | 65ml PL Chlorine HR N°1 | |||||||
| 65ml PL Chlorine HR N°2 | |||||||||||
| 191 | Celkové zbytkové oxidační činidla | 0–4 mg/l tCl₂ | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A | |||||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||||||||
| 30ml PL DPD 3 C | |||||||||||
| 30ml PL DPD Neutralising | |||||||||||
| 30ml PL DPD Acidifying | |||||||||||
| 130 | Oxid chloričitý | 0–15 mg/l (ClO₂) | Kapalný | 30ml PL DPD Glycine | |||||||
| DPD N° 1 Photometer | |||||||||||
| 16 | Oxid chloričitý (v nepřítomnosti chloru) | 0–15 mg/l (ClO₂) | Tableta | DPD N°1 Photometer | |||||||
| 16 | Oxid chloričitý (za přítomnosti chloru) | 0–15 mg/l (ClO₂) | Tableta | DPD N°1 Photometer | |||||||
| Glycine | |||||||||||
| 64 | Oxid chloričitý (za přítomnosti chloru) | 0–7,6 mg/l (ClO₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A | |||||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||||||||
| 64 | Oxid chloričitý (v nepřítomnosti chloru) | 0–7,6 mg/l (ClO₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A | |||||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||||||||
| 30ml PL DPD Glycine | |||||||||||
| 63 | Brom (v nepřítomnosti chloru) | 0–9 mg/l (fBr₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A | |||||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||||||||
| PL DPD Nitrite Powder | |||||||||||
| 63 | Brom (za přítomnosti chloru) | 0–9 mg/l (fBr₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A | |||||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||||||||
| PL DPD Nitrite Powder | |||||||||||
| 30ml PL DPD Glycine | |||||||||||
| 08 | Brom (v nepřítomnosti chloru) | 0–18 mg/l (Br₂) | Tableta | DPD N°1 Photometer | |||||||
| 08 | Brom (za přítomnosti chloru) | 0–18 mg/l (Br₂) | Tableta | DPD N°1 Photometer | |||||||
| Glycine | |||||||||||
| 128 | Brom | 0–18 mg/l (Br₂) | Práškový balíček | DPD N°1 Photometer | |||||||
| 43 | PHMB | 2–60 mg/l (PHMB) | Tableta | PHMB Photometer | |||||||
| 95 | Chloraminy (mono-/di-) | 0–8 mg/l (fCl) | Tableta | DPD N°1 Photometer | |||||||
| DPD N°2 Photometer | |||||||||||
| DPD N°3 Photometer | |||||||||||
| 07 | Bór | 0–2 mg/l (B) | Tableta | Boron N°1 Photometer | |||||||
| Boron N°2 Photometer | |||||||||||
| 134 | Molybdenan HR | 0–40 mg/l (MoO₄²⁻) | Práškový balíček | MolyVer 1 (PP) | |||||||
| MolyVer 2 (PP) | |||||||||||
| MolyVer 3 (PP) | |||||||||||
| 02 | Amoniak LR | 0–1 mg/l (N) | Práškový balíček | Ammonia N°1 Photometer | |||||||
| Ammonia N°2 Photometer | |||||||||||
| 155 | Amoniak HR | 1–50 mg/l (N) | Reagenční sada | Ammonia HR Kit | |||||||
| 150 | Močovina HR | 0,2–5 mg/l ((NH₂)₂CO) | Práškový balíček | Ammonia N°1 Photometer | |||||||
| Ammonia N°2 Photometer | |||||||||||
| 30ml PL Urea N°1 | |||||||||||
| 10ml PL Urea N°1 | |||||||||||
| Urea Pretreat | |||||||||||
| 120 | Močovina | 0,1 - 2,5 mg/l ((NH₂)₂CO) | Práškový balíček | Ammonia N°1 Photometer | |||||||
| Ammonia N°2 Photometer | |||||||||||
| 30ml PL Urea N°1 | |||||||||||
| 10ml PL Urea N°1 | |||||||||||
| Urea Pretreat | |||||||||||
| 151 | Celkový dusík LR (všechny kroky) | 0,5 - 25 mg/l (N) | Připravená lahvička | Nitrogen LR Vial | |||||||
| Nitrogen LR/HR Vial | |||||||||||
| Nitrogen A | |||||||||||
| Nitrogen B | |||||||||||
| Nitrogen 1 | |||||||||||
| 151 | Celkový dusík LR (pouze ZERO a TEST) | 0,5 - 25 mg/l (N) | Připravená lahvička | Nitrogen LR Vial | |||||||
| Nitrogen LR/HR Vial | |||||||||||
| Nitrogen A | |||||||||||
| Nitrogen B | |||||||||||
| Nitrogen 1 | |||||||||||
| 152 | Celkový dusík (HR) (všechny kroky) | 5–150 mg/l (N) | Práškový balíček | Nitrogen 1 | |||||||
| Nitrogen B | |||||||||||
| Nitrogen A | |||||||||||
| Nitrogen LR/HR Vial | |||||||||||
| Nitrogen HR Vial | |||||||||||
| 152 | Celkový dusík (HR) (pouze ZERO a TEST) | 5–150 mg/l (N) | Práškový balíček | Nitrogen 1 | |||||||
| Nitrogen B | |||||||||||
| Nitrogen A | |||||||||||
| Nitrogen LR/HR Vial | |||||||||||
| Nitrogen HR Vial | |||||||||||
| 169 | Dusičnany HR | 1–100 mg/l (NO₃⁻) | Práškový balíček | Nitrate N°1 Photometer | |||||||
| Nitrate N°2 Photometer | |||||||||||
| 190 | Dusičnan | 1–30 mg/l (N) | Připravená lahvička | Nitrate TT No.1 | |||||||
| Nitrate TT No.2 | |||||||||||
| 34 | Dusičnan | 0–11 mg/l (N) | Prášek v plechovce | 20g PL Nitrate N°1 | |||||||
| 65ml PL Nitrate N°2 | |||||||||||
| 35 | Dusitany LR | 0 - 0,5 mg/l (N) | Práškový balíček | Nitrite LR Photometer | |||||||
| 36 | Dusitany HR | 5–200 mg/l (NaNO₂) | Prášek v plechovce | PL Nitrite HR N°1 | |||||||
| 97 | Dusitany HR | 0–1500 mg/l (NaNO₂) | Tableta | Nitrite HR N°1 Photometer | |||||||
| Nitrite HR N°2 Photometer | |||||||||||
| 101 | Dusitany HR | 0–3000 mg/l (NaNO₂) | Kapalný | 65ml PL Nitrite HR N°2 | |||||||
| 158 | Kyanid | 0,01–0,5 mg/l (CN⁻) | Reagenční sada | PrimeLab Cyanide Kit | |||||||
| 159 | Manganistan TT | 0–100 %T (PTT) | Kapalný | Potassium Permanganate Solution | |||||||
| 160 | Uhlovodíky | 0 - 1 NTU (Turbidita) | - | ||||||||
| 164 | Kyselina peroctová LR | 0–10 mg/l (polysacharid) | Tableta | DPD N°4 Photometer | |||||||
| 165 | Kyselina peroctová HR | 0–300 mg/l (polysacharid) | Práškový balíček | Chlorine HR (KI) Photometer | |||||||
| Acidifying GP | |||||||||||
| 200 | COD VLR | 0–40 mg/l (O₂) | Reagenční sada | COD VLR (tubetest) | |||||||
| 17 | COD HR | 0–15 000 mg/l (O₂) | Reagenční sada | COD HR (tube test) | |||||||
| 180 | Fluorid (v nepřítomnosti chloru) | 0–2 mg/l (F⁻) | Kapalný | PL SPADNS Fluoride | |||||||
| 197 | Celkový organický uhlík LR | 5–80 mg/l (celkový obsah organického uhlíku) | Kapalný | TOC-1K | |||||||
| TOC-2K | |||||||||||
| TOC LR Kit | |||||||||||
| 198 | Celkový organický uhlík HR | 50–800 mg/l (celkový organický obsah) | Prášek v plechovce | TOC-2K | |||||||
| TOC-1K | |||||||||||
| TOC HR Kit | |||||||||||
| 20 | Kyselina kyanurová | 0–160 mg/l (CYA) | Tableta | CYA Photometer | |||||||
| 21 | DEHA | 20–1000 µg/l (DEHA) | Kapalný | 30ml PL Oxygen Scavenger N°1 | |||||||
| PL Oxygen Scavenger 2 | |||||||||||
| 23 | Hydrazin | 0–600 µg/l (N₂H₄) | Kapalný | 65ml PL Hydrazine N°1 | |||||||
| 26 | Hydrochinon | 0–2,5 mg/l (C₆H₆O₂) | Kapalný | PL Oxygen Scavenger 1 | |||||||
| PL Oxygen Scavenger 2 | |||||||||||
| 32 | Molybdenan | 1–100 mg/l (MoO₄²⁻) | Tableta | Molybdate N°1 HR Photometer | |||||||
| Molybdate N°2 HR Photometer | |||||||||||
| 33 | Molybdenan HR | 5–200 mg/l (MoO₄²⁻) | Kapalný | 65ml PL Molybdate N°1 | |||||||
| 44 | Fosfát (-ortho-) LR | 0–4 mg/l (PO₄³⁻) | Práškový balíček | Phosphate LR N°1 Photometer | |||||||
| Phosphate LR N°2 Photometer | |||||||||||
| 45 | Fosfát (-ortho-) LR | 0–4 mg/l (PO₄³⁻) | Kapalný | 65ml PL Phosphate LR N°1 | |||||||
| PL Phosphate LR 2 | |||||||||||
| 46 | Fosfát (-ortho-) HR | 0–80 mg/l (PO₄³⁻) | Práškový balíček | Phosphate HR N°1 Photometer | |||||||
| Phosphate HR N°2 Photometer | |||||||||||
| 47 | Fosfát (-ortho-) HR | 0–100 mg/l (PO₄³⁻) | Kapalný | 65ml PL Phosphate HR N°1 | |||||||
| 65ml PL Phosphate HR N°2 | |||||||||||
| 87 | Fosfonát | 0–20 mg/l (PO₄³⁻) | Prášek v plechovce | 20g PL Phosphonate N°1 | |||||||
| 20g PL Phosphonate N°2 | |||||||||||
| 65ml PL Phosphonate N°3 | |||||||||||
| 20g PL Phosphonate N°4 | |||||||||||
| 110 | Fosfonát | 0–20 mg/l (PO₄³⁻) | Tableta | Oxidising OP Photometer | |||||||
| OP-A Photometer | |||||||||||
| OP-B Photometer | |||||||||||
| OP-AX Photometer | |||||||||||
| 153 | Celkový fosfor (LR) | 0–2,6 mg/l (P) | Práškový balíček | Phosphate LR N°1 Photometer | |||||||
| Phosphate LR N°2 Photometer | |||||||||||
| 154 | Celkový fosfor (HR) | 0–52 mg/l (P) | Práškový balíček | Phosphate HR N°1 Photometer | |||||||
| Phosphate HR N°2 Photometer | |||||||||||
| 48 | Draslík | 0,7 - 12 mg/l (K) | Tableta | Potassium Photometer | |||||||
| 49 | Křemičitan LR | 0–5 mg/l (SiO₂) | Kapalný | 25ml PL Silica LR N°1 | |||||||
| 25ml PL Silica LR N°2 | |||||||||||
| Silica N°3 Photometer | |||||||||||
| 50 | Křemičitan HR | 0–100 mg/l (SiO₂) | Prášek v plechovce | 20g PL Silica HR N°1 | |||||||
| 60g PL Silica HR N°2 | |||||||||||
| 10g PL Silica HR N°3 | |||||||||||
| 27 | Jód | 0–28 mg/l (I₂) | Tableta | DPD N°1 Photometer | |||||||
| 67 | Jód | 0–14 mg/l (I₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A | |||||||
| 30ml PL DPD 1 B | |||||||||||
| 52 | Sulfid | 0,04 - 0,5 mg/l (S²⁻) | Tableta | Sulphide N°1 Photometer | |||||||
| Sulphide N°2 Photometer | |||||||||||
| 140 | Sulfid | 0–0,7 mg/l (S²⁻) | Kapalný | Sulfide 1 | |||||||
| Sulfide 2 | |||||||||||
| 53 | Sulfit LR | 0–5 mg/l (SO₃²⁻) | Tableta | Sulphite LR Photometer | |||||||
| 174 | Sulfit HR | 0–200 mg/l (SO₃²⁻) | Kapalný |
| Kategorie: | Fotometry měřící přístroje |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Hmotnost: | 3 kg |
| Parametry měření: | Aktivní Kyslík (MPS), Alkalita, Boron, Bróm, Celková Tvrdost, Chlor Celkový, Chlor Volný, Chlorid, Chróm, COD, Čpavek, DBNPA, DEWAN-50, Dusičnan, Dusitan, Fosfát, Hliník, Hydrazin, Isothiazolin, Jód, Karbohydrazid, Legionela, Magnézium / Hořčík, Mangan, Methylethylketoxim, Močovina, Molybdat, Oxid Chloričitý, Ozón, Peroxid Vodíku, pH, PHMB, Turbidita / Zákal, Vápníková Tvrdost, Zinek, Železo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

