Silně kyselá katexová pryskyřice Pure Resin PC002
Kód: 1719/25
1.000+ produktů
V nabídce si vyberete z více než 1.000+ produktů a 5.000+ variant.

Ověřený obchod
Jak nás hodnotí naši zákazníci? Hodnocení máme 5* z 5ti.

Přeprava kamkoliv
Zajišťujeme přepravu po celé ČR a Evropě.
Balení: 25 L
Objednáno
| 1719/25
1 597,20 Kč
/ ks
1 320 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
| Typické fyzikální a chemické vlastnosti | |
| Struktura polymerní matrice | Polyester síťovaný s 7% DVB |
| Funkční skupina | R-(SO3)-M+ |
| Iontová skupina při expedici | Na+ |
| Forma a vzhled | Čiré kuličky |
| Kulovitost | 95% min |
| Koeficient uniformity | 1,6 max |
| Velikostní rozsah částic | < 1% 0,3mm - < 5% 1,2mm |
| Zadrž vody Na+ | 43 ± 48% |
| Zadrž vody H+ | 50 ± 56% |
| Bobtnání Na+ -> H+ | 10% max |
| Ca2+ -> Na+ | 5% max |
| Přepravní hmotnost Na+ | 780 ± 880g/l |
| Přepravní hmotnost H+ | 770 ± 870 g/l |
| Celková výměnná kapacita Na+ | 2,0 eq/l min |
| Celková výměnná kapacita H+ | 1,9 eq/l min |
| Rozsah pH | 0 ± 14 |
| Doporučené provozní podmínky | |
| Maximální teplota skupiny Na+ | 120 °C max |
| Maximální teplota skupiny H+ | 100 °C max |
| Minimální hloubka lože | 0,6 m |
| Zvednutí lože při proplachu | 25 ± 50% |
| Kontaktní čas | |
| Regenerace | |
| Sodíkový cyklus Na+ | 8 ± 20% NaCl |
| Průtok | 2 ± 4 BV/h |
| Rychlost výplachu | 2 ± 4 BV/h |
| Objem vody pro výplach | 1,4 ± 2,0 BV/h |
| Rychlost výplachu | 10 ± 50 BV/h |
| Objem vody pro výplach | 3 ± 4 BV |
| Servisní průtok | 10 ± 50 BV/h |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Filtrační materiály |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

