Zeolit molekulární síto FiSorb 13X APG, zrnitost 3,0-5,0mm
Kód: 3457/1 L


Detailní popis produktu
Molekulární síto je hlinitokřemičitan draselno-sodný (zeolit) s definovanou velikostí pórů. Tyto krystalické struktury mají trojrozměrné systémy pórů s otvory, které jsou přesně definovány. Tyto jednotné otvory umožňují adsorbovat molekuly s menším průměrem a zároveň vyloučit větší molekuly. 
Regenerace: Molekulární síto FiSorb 13X APG lze regenerovat buď zahříváním v případě procesů s tepelným kolísáním, nebo snížením tlaku v případě procesů s kolísáním tlaku. Pro odstranění vlhkosti z molekulárního síta 13X APG je nutná teplota 250–300 °C. Správně regenerované molekulární síto může dosáhnout rosného bodu vlhkosti pod -100 °C nebo hladiny merkaptanů či CO2 pod 2 ppm. 
Výstupní koncentrace u procesu s kolísáním tlaku budou záviset na přítomném plynu a na podmínkách procesu.
Dostupné velikosti: 13X APG-zeolit je k dispozici v kuličkách o velikosti zrna 1-2 mm (10x18 mesh), 2-3 mm (8x12 mesh), 2,5-5 mm (4x8 mesh) a jako prášek a v peletách o velikosti zrna 1,6 mm a 3,2 mm.
Upozornění: Aby se zabránilo vlhkosti a předběžné absorpci organických látek před spuštěním, nebo je nutné je reaktivovat.
| Barva | Světle šedá | |||
| Jmenovitý průměr pórů | 10 angstromů | |||
| Tvar | Koule | Pelety | ||
| Průměr (mm) | 1,7–2,5 | 3,0–5,0 | 1,6 | 3,2 | 
| Poměr velikosti k třídě (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | 
| Objemová hustota (g/ml) | ≥0,67 | ≥0,65 | ≥0,63 | ≥0,62 | 
| Míra opotřebení (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,40 | 
| Pevnost v tlaku (N) | ≥25/kus | ≥75/kus | ≥25/kus | ≥60/kus | 
| Statická adsorpce H2O (%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | 
| Statická adsorpce CO2 (%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | 
| Obsah vody (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | 
| Typický chemický vzorec | Na2O·Al2O3·2,45 SiO2·6,0 H2O | |||
| Typická aplikace | Odstranění CO2 a H2O pro kryoseparaci vzduchu | |||
| Záruka | a) Podle národní normy HG-T_2690-2012 b) Nabídnout doživotní konzultaci ohledně vzniklých problémů | |||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Oblast použití | 
|---|---|
| Záruka: | 1 rok | 
| Průměr: | 3,0-5,0mm | 
| Statická adsorpce vody: | ≥21,50% hm | 
| Objemová hustota: | ≥0,75g/ml | 
| Ztráta při pálením: | ≤1,50% hm | 
| Ztráta při opotřebením: | ≤0,10% hm | 
| Drtící síla: | ≥100,00N | 
| Poměr částic: | ≥98,00% | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

