Tabletkový testr vody Flexitester FTX basicKit
Kód: 534Související produkty
Detailní popis produktu
Water-id® FlexiTester vám poskytuje přístup k polo-profesionální analýze vody. FlexiTester je vizuální měřící zařízení, které bylo navrženo, pro co nejjednoduší a nejpřesnější měření. FlexiTestr je mnohem přesnější, protože měření je prováděno pomocí aktualizovatelného porovnávacího barevného měřítka etalonu a odpovídajícího činidla ve formě tabletky, kapaliny a nebo prášku. Neexistují žádné výsledky měření „mezi“ jednotlivými barevnými stupnicemi. Ergonomický design a vysoce kvalitní materiály také zjednodušují měření. Dosud lze testovat 37 různých parametrových metod se stejným základním modelem. K rozšíření sady FlexiTester je potřeba pouze etalon a činidlo dle požadovaného měření. Flexitestery se používají hlavně v analýze pitné, studniční a povrchové vody, procesní vody a ve wellness sektoru. Například v mnoha zemích musí být pitná a průmyslová voda dezinfikována chlorem, což vyžaduje důslednou kontrolu. hotely po celém světě již používají Watert id Pooltester pro bazény pro hosty a také pro určování kvality jejich pitné a obecné vody. Pooltestery typu Water-id používají i známé mezinárodní asistenční organizace také k řízení rostlin na pitnou vodu v krizových oblastech.
Rozsahy měření:
Testovací parametr | Měřící rozsah | Měřící etalon | Testovací materiál / reagencie |
Aktvní kyslík (MPS) | 0 - 20 mg/l | FTS200 | DPD 4 RAPID |
Alkalita | 0 - 250 mg/l | FTS500 | Alkatest RAPID |
Hliník | 0.00 - 0.30 mg/l | FTS3400 | Aluminium 1 + Aluminium 2 |
Čpavek | 0.00 - 1.00 mg/l | FTS2100 | Ammonia 1 + Ammonia 2 |
Bróm | 0.2 - 10.0 mg/l | FTS800 | DPD 1 RAPID |
Vápníková tvrdost | 0 - 500 mg/l | FTS1300 | - |
Karbohydrazid | 0.0 - 0.65 mg/l | FTS4300 | - |
Chlorid | 0 - 40 mg/l | FTS600 | - |
Chlór | 0.00 - 1.00 mg/l | FTS100 | DPD 1 RAPID + (Celkový DPD 3 RAPID) |
Chlór (HR) | 0.0 - 5.0 mg/l | FTS101 | DPD 1 RAPID + (Celkový DPD 3 RAPID) |
Chlór (VHR) | 10 - 300 mg/l | FTS110 | - |
Oxid chloričitý | 0.00 - 6.65 mg/l | FTS900 | DPD 1 RAPID |
Oxid chloričitý (LR) | 0.00 - 1.90 mg/l | FTS901 | DPD 1 RAPID |
Barevný odstín | 15 - 500 stupňů | FTS4600 | |
Měd | 0.0 - 5.0 mg/l | FTS400 | Copper 1 + Copper 2 |
Měd/ Zinek (LR) | 0.00 - 1.00 mg/l | FTS401 | Copper / Zinc LR |
Měd / Zinek (HR) | 0.0 - 5.0 mg/l | FTS402 | - |
Kyselina kyanurová / CYA | 20 - 80 mg/l | FTS1100 | CYA - Test |
DEHA | 0.0 - 0.5 mg/l | FTS3100 | Testovací roztok DEHA + Indikátor DEHA |
Fluorid | 0.00 - 2.00 mg/l | FTS3500 | - |
Peroxid vodíku (HR) | 5 - 50 mg/l | FTS300 | Hydrogen Peroxide HR |
Železo (LR) | 0.05 - 1.00 mg/l | FTS1900 | Iron LR |
Železo (HR) | 1.0 - 10.0 mg/l | FTS1950 | - |
Magnézium | 0 - 100 mg/l | FTS4400 | Magnesium |
Mangan | 0.0 - 5.0 mg/l | FTS2900 | - |
Molybdát (HR) | 0 - 100 mg/l | FTS2000 | - |
Dusičnan (HR) | 1 - 100 mg/l | FTS2200 | Nitrate 1 + Nitrate 2 |
Dusitan (LR) | 0.00 - 0.50 mg/l | FTS1700 | Nitrite LR |
Ozón | 0.0 - 3.4 mg/l | FTS1000 | DPD 1 RAPID |
pH | 6.5 - 8.4 | FTS50 | Phenol Red RAPID |
pH (HR) | 4 - 10 | FTS55 | Universal pH |
PHMB | 10 - 100 mg/l | FTS2300 | PHMB |
Fosfát (LR) | 0.00 - 4.00 mg/l | FTS1250 | Phosphate LR 1 + Phosphate LR 2 |
Fosfát (HR) | 80 mg/l | FTS1200 | - |
Obsah balení:
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tabletkové měřící přístroje |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Parametry měření: | Aktivní Kyslík (MPS), Alkalita, Barevný Odstín, Bróm, Celková Tvrdost, CYA/Kys. Kyanurová, Čpavek, DEHA, Dusičnan, Dusitan, Fluorid, Fosfát, Hliník, Chlór Celkový, Chlór Volný, Chlorid, Karbohydrazid, Magnézium / Hořčík, Mangan, Měď, Molybdat, Oxid Chloričitý, Ozón, Peroxid Vodíku, pH, PHMB, Vápníková Tvrdost, Zinek, Železo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.